로또 1239회 당첨번호
2026-08-29 (토) 추첨
111322323336 + 8
6개 번호 + 보너스
등수별 당첨금
| 등수 | 조건 | 1인당 당첨금 | 당첨자 |
|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 일치 | 22억 1,478만원 | 13명 |
| 2등 | 5개+보너스 | 6,758만원 | 71명 |
| 3등 | 5개 일치 | 155만원 | 3,081명 |
| 4등 | 4개 일치 | 5만원 | 152,825명 |
| 5등 | 3개 일치 | 5,000원 | 2,570,542명 |
※ 당첨 결과는 공개 데이터 기준이며, 공식 확인은 동행복권에서 하세요. 지나친 구매는 삼가세요.